数字で見るデータ
| 新患 | 入院 | 手術件数 | うち肺癌 | |
| 平成12年度(2000年) | 451 | 299 | 210 | 99 |
| 平成13年度(2001年) | 433 | 304 | 207 | 100 |
| 平成14年度(2002年) | 455 | 365 | 240 | 103 |
| 平成15年度(2003年) | 384 | 401 | 248 | 125 |
| 平成16年度(2004年) | 446 | 626 | 220 | 118 |
| 平成17年度(2005年) | 574 | 485 | 240 | 110 |
Copyright (c) Department of Thoracic Surgery, Graduate School of Medicine, Chiba University All Rights Reserved

